1. Liga OŠSStM 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * DC Black Panthers jednotlivé zápasy 14 12 1 1 0 25
2. Los Banditos jednotlivé zápasy 14 9 0 5 0 18
3. Paradise jednotlivé zápasy 14 7 3 4 0 17
4. * Ferrari Bar - Kyjov B jednotlivé zápasy 14 7 2 5 0 16
5. Modré rakety jednotlivé zápasy 14 5 2 7 0 12
6. PRO JOB Kyjov jednotlivé zápasy 14 4 3 7 0 11
7. *Kohouti Ludslavice jednotlivé zápasy 14 3 2 9 0 8
8. *Peklo Hulín jednotlivé zápasy 14 2 1 11 0 5

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 1. Liga OŠSStM 09/10

 

2. Liga OŠSStM 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * DC Osmek jednotlivé zápasy 14 11 3 0 0 25
2. *Pitbull Team Brumov - Bylnice jednotlivé zápasy 14 11 3 0 0 25
3. ŠK Zbrojbar Kostelec A jednotlivé zápasy 14 9 2 3 0 20
4. * ŠK Sparta Jestřabí jednotlivé zápasy 14 5 1 8 0 11
5. * CD Tučeň Gang jednotlivé zápasy 14 4 2 8 0 10
6. * Biskupice U Kolegy jednotlivé zápasy 14 2 4 8 0 8
7. DC Komando jednotlivé zápasy 14 3 1 10 1 5
8. *ŠK Eso bar Hodonín jednotlivé zápasy 14 3 0 11 2 2

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 2. Liga OŠSStM 09/10

 

3. Liga OŠSStM 09/10 – Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Body
1. * DC Osmek II jednotlivé zápasy 14 11 1 2 0 23
2. Slza Malenovice jednotlivé zápasy 14 11 0 3 0 22
3. * ŠK MASH Polešovice jednotlivé zápasy 14 8 3 3 0 19
4. *SK Zubr Jaroslavice jednotlivé zápasy 14 6 4 4 0 16
5. *Čoko - Voko jednotlivé zápasy 14 5 2 7 0 12
6. ŠK Zbrojbar Kostelec B jednotlivé zápasy 14 5 2 7 0 12
7. * ŠK Čamlík Malenovice jednotlivé zápasy 14 2 1 11 0 5
8. * ŠK Mash Polešovice B jednotlivé zápasy 14 1 1 12 0 3

Podrobnější tabulku a rozpis kol k této soutěži najdete v záložce 3. Liga OŠSStM 09/10