Aktuální žebříčky
Regionální žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Oblastní dvojice muži 2015/2016 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oblastní dvojice ženy 2015/2016 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oblastní muži 2015/2016 | 224 | 5 | 5 | 0 | 234 |
Oblastní ženy 2015/2016 | 219 | 5 | 5 | 0 | 229 |
Místní žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Brumov 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Louka 2015/2016 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Modrý strom Zlín 2015/2016 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Pitín 2015/2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
U Huberta Zlín 2015/2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
U Plašilů 2015/2016 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
U Šneka Malenovice 2015/2016 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
V-Bar Uh.Hradiště | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zbrojbar Kostelec 2015/2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Jak jsem na tom?
TIP: Napište své jméno, nebo jeho část a stiskněte enter. Po načtení stránky uvidíte všechny žebříčky, ve kterých figurujete.