Aktuální žebříčky
Regionální žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Dvojice Mixy 2022/2023 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Oblastní dvojice muži 2022/2023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oblastní dvojice ženy 2022/2023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Oblastní muži 2022/2023 | 316 | 5 | 5 | 0 | 326 |
Oblastní ženy 2022/2023 | 312 | 5 | 5 | 0 | 322 |
Místní žebříčky | Op | Re | Ma | Gr | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Billiard Slušovice 2022/2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Boston 2022/2023 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Dřevěnice Otrokovice 2022/2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Gool Bar 2022/2023 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Modrý strom Zlín 2022/2023 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Na Horním Malenovice 2022/2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Na Rožku Malenovice 2022/2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Peklo Otrokovice 2022/2023 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ponorka Otrokovice 2022/2023 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Slavičín 2022/2023 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Jak jsem na tom?
TIP: Napište své jméno, nebo jeho část a stiskněte enter. Po načtení stránky uvidíte všechny žebříčky, ve kterých figurujete.