3. Velká cena ČMŠS
13.3.05 | 90 hráčů | Grand – Jednotlivci (Muži)
Pořadí | Hráč | Družstvo | Bodů |
---|---|---|---|
1. | Polách Marek | 5100 | |
2. | |||
3. | Čožík Karel | 4500 | |
4. | Jiráň Josef | 4200 | |
5. - 6. | Kluka Svatopluk | 3900 | |
5. - 6. | |||
7. - 8. | Vlček Jan | 3600 | |
7. - 8. | |||
9. - 12. | Flégl Daniel | 3300 | |
9. - 12. | Pavlík Radim | 3300 | |
9. - 12. | Povolný Karel | 3300 | |
9. - 12. | |||
13. - 16. | Hrtoň Kamil | 3000 | |
13. - 16. | Sucháček Pavel | 3000 | |
13. - 16. | |||
13. - 16. | Vacula František | 3000 | |
17. - 24. | |||
17. - 24. | Brůna Pavel | Modré rakety | 2700 |
17. - 24. | Kainer Radek | 2700 | |
17. - 24. | Miczka Tomáš | 2700 | |
17. - 24. | Šušlík Michal | 2700 | |
17. - 24. | Herald Petr | 2700 | |
17. - 24. | |||
17. - 24. | Hynčica Petr | 2700 | |
25. - 32. | Odložil Václav | 2400 | |
25. - 32. | Šimek David | 2400 | |
25. - 32. | Ťulpa Richard | Pitbull Brumov | 2400 |
25. - 32. | Kadubec Robert | 2400 | |
25. - 32. | Fujdiak Josef | 2400 | |
25. - 32. | Černý Karel | 2400 | |
25. - 32. | Knýř Vlastimil | 2400 | |
25. - 32. | Hastík Vlastimil | 2400 | |
33. - 48. | Sosík Michal | 2100 | |
33. - 48. | Ondrašík Radek | Modré rakety | 2100 |
33. - 48. | Koňařík Tomáš | 2100 | |
33. - 48. | Válka Petr | 2100 | |
33. - 48. | Stehlík Radim | 2100 | |
33. - 48. | Vyoral Milan | Modrý strom B | 2100 |
33. - 48. | Trnka Jiří | 2100 | |
33. - 48. | Chromáček Karel | 2100 | |
33. - 48. | Kaláb Ladislav | 2100 | |
33. - 48. | Skalka Milan | 2100 | |
33. - 48. | |||
33. - 48. | Valtr Lukáš | 2100 | |
33. - 48. | Pospíšil Pavel | 2100 | |
33. - 48. | Adámek Vladimír | 2100 | |
33. - 48. | De Col Daniele | 2100 | |
33. - 48. | Kučera Marek | 2100 | |
49. - 64. | |||
49. - 64. | |||
49. - 64. | Šroubek Pavel | 1800 | |
49. - 64. | Kristek Josef | 1800 | |
49. - 64. | Vavruša Jan | 1800 | |
49. - 64. | Hrabina Oldřich | Pitbull Brumov | 1800 |
49. - 64. | Satora David | 1800 | |
49. - 64. | Pavlínský Zdeněk | 1800 | |
49. - 64. | Toufar Petr | 1800 | |
49. - 64. | Mareček Libor | 1800 | |
49. - 64. | |||
49. - 64. | Žák František | 1800 | |
49. - 64. | Skála Walter | 1800 | |
49. - 64. | Kováčik Ladislav | 1800 | |
49. - 64. | Pěček Viktor | 1800 | |
49. - 64. | Mohelník Jaroslav | 1800 | |
65. - 96. | |||
65. - 96. | Borovec Dalibor | 1500 | |
65. - 96. | Hýbner Radek | * ŠK Kavec Hulín | 1500 |
65. - 96. | Zádrapa Martin | * ŠK Kavec Hulín | 1500 |
65. - 96. | Bránecký Petr | 1500 | |
65. - 96. | Truhlařík Petr | 1500 | |
65. - 96. | Hrabec Tomáš | 1500 | |
65. - 96. | Mojžíšek Lumír | 1500 | |
65. - 96. | Králík Petr | 1500 | |
65. - 96. | Čubík Marián | 1500 | |
65. - 96. | Raška Pavel | Modré rakety | 1500 |
65. - 96. | Vaníček Josef | 1500 | |
65. - 96. | Minarčík Václav | 1500 | |
65. - 96. | |||
65. - 96. | Ulrych Jindřich | 1500 | |
65. - 96. | Mareček Jiří | 1500 | |
65. - 96. | Havlíček Miroslav | 1500 | |
65. - 96. | Štancl Petr | 1500 | |
65. - 96. | Chmelař Jiří | 1500 | |
65. - 96. | Jašek Petr | 1500 | |
65. - 96. | Holík Zdeněk | 1500 | |
65. - 96. | Červený Petr | 1500 | |
65. - 96. | Hradil Tomáš | 1500 | |
65. - 96. | Strnad Pavel | 1500 | |
65. - 96. | Fránek Jiří | 1500 | |
65. - 96. |