Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Skore Legy Body
1. *Kohůti Vsetín jednotlivé zápasy 26 20 2 4 0 293 : 175   656 : 463 42
2. *DC Damar Hulín A jednotlivé zápasy 26 21 0 5 0 317 : 151   692 : 411 42
3. Los Banditos jednotlivé zápasy 26 19 2 5 0 289 : 179   655 : 491 40
4. *Panthers Kateřinice jednotlivé zápasy 26 17 2 7 0 277 : 191   641 : 500 36
5. *ŠK Kojetín Orli A jednotlivé zápasy 26 16 4 6 0 270 : 198   637 : 517 36
6. * DC Black Panthers jednotlivé zápasy 26 15 5 6 0 263 : 205   635 : 506 35
7. *DC Korunka Kroměříž jednotlivé zápasy 26 12 5 9 0 275 : 193   644 : 490 29
8. ŠK Zbrojbar Kostelec A jednotlivé zápasy 26 12 3 11 0 232 : 236   573 : 581 27
9. *Rojal Slavkov jednotlivé zápasy 26 8 5 13 0 218 : 250   540 : 601 21
10. Paradise jednotlivé zápasy 26 8 1 17 0 196 : 272   510 : 625 17
11. *DC Racek Chropyně jednotlivé zápasy 26 5 3 18 0 179 : 289   471 : 668 13
12. DC Komando jednotlivé zápasy 26 5 2 19 0 169 : 299   451 : 682 12
13. *ŠK Vrchol Uherský Brod jednotlivé zápasy 26 3 2 21 1 154 : 314   427 : 698 6
14. *DC Damar Hulín B jednotlivé zápasy 26 2 2 22 1 144 : 324   408 : 707 4

Rozpis kol