Tabulka průběžného pořadí

# Družstvo Kol V R P K Skore Legy Body
1. ŠK Zbrojbar Kostelec A jednotlivé zápasy 18 16 1 1 0 219 : 105   487 : 300 33
2. Los Banditos jednotlivé zápasy 18 14 2 2 0 227 : 97   504 : 268 30
3. Modré rakety jednotlivé zápasy 18 12 3 3 0 209 : 115   461 : 311 27
4. PRO JOB Kyjov jednotlivé zápasy 18 11 3 4 0 191 : 133   429 : 344 25
5. Pitbull Brumov jednotlivé zápasy 18 10 0 8 0 174 : 150   415 : 373 20
6. Paradise jednotlivé zápasy 18 8 2 8 0 170 : 154   417 : 379 18
7. DC Lavazza Louka jednotlivé zápasy 18 5 2 11 0 133 : 191   344 : 439 12
8. ŠK Zbrojbar Kostelec B jednotlivé zápasy 18 5 0 13 0 123 : 201   316 : 461 10
9. V-Bar Red Darts jednotlivé zápasy 18 1 2 15 0 89 : 235   263 : 509 4
10. Slza Malenovice jednotlivé zápasy 18 0 1 17 0 85 : 239   269 : 521 1

Rozpis kol